01
SC(B)10, 11 Droogtype gegoten transformator
Betekenis van het Transformer-model

Productnormen
◇ GB/T10228-1997, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Nominale hoogspanning: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) kV
◇ Nominale lage druk: 0,4 kV
◇ Verbindingsgroep: Dynl1orYY
◇ Hoogspanningsaftakbereik: ±5% of ±2×2,5%
◇ Isolatieniveau: LI75AC35/LI OAG5
◇ Frequentie: 50 Hz
Productkenmerken
◇ IJzeren Hart
De kern is gemaakt van geïmporteerde, hoogwaardige koudgewalste siliciumstaalplaten, met een volledig schuine verbindingsstructuur, en het oppervlak van de kernkolom is afgedicht met epoxyharsverf, wat het nullastverlies, de nullaststroom en het kerngeluid vermindert. De klemmen en bevestigingsmiddelen zijn speciaal oppervlaktebehandeld om de esthetische kwaliteit van het product verder te verbeteren.
◇ Hoogspanningswikkeling
De hoogspanningswikkeling is vacuümgegoten met epoxyhars met vulmiddel, wat de partiële ontlading sterk vermindert en de elektrische sterkte van de spoel verbetert. De binnen- en buitenwanden van de wikkeling zijn gevuld met glasvezelgaaspanelen, wat de mechanische sterkte van de spoel verhoogt en het product beter bestand maakt tegen plotselinge kortsluitingen. De spoel zal nooit barsten.
◇ Laagspanningswikkeling
De laagspanningswikkeling heeft een foliestructuur, waardoor het probleem van de axiale helixhoek tijdens het wikkelen wordt opgelost en de ampère-windingen beter in balans zijn. Tegelijkertijd is de spoel voorzien van een axiaal koelluchtkanaal om de warmteafvoer te verbeteren. Het doek is voorgeïmpregneerd met DMDE-epoxyhars en integraal uitgehard en gevormd.
Belangrijkste voordelen van het product
◇ Laag verlies, laag geluidsniveau en lage partiële ontlading;
◇ Hoge vochtbestendigheid, hoge betrouwbaarheid en onderhoudsvrij;
◇ De hogedrukeenheid is een meerlaagse, gesegmenteerde cilindrische structuur;
◇ Lage druk is een foliestructuur met een longitudinale luchtweg;
◇ Vlamvertragende hars, uithardende mal;
◇ Multifunctioneel temperatuurbeveiligingsregelsysteem;
◇ Vierkante buisklemconstructie;
◇ Lage temperatuur en laag geluidsniveau.
Overzicht
De spoel wordt gewikkeld op een zeer nauwkeurige wikkelmachine, waarbij de laagspanningswikkeling een foliewikkelstructuur heeft. Bij transformatoren met een groot vermogen is er een ventilatiekanaal aanwezig. Na het wikkelen wordt de spoel vacuümgedroogd. Het gehele giet- en uithardingsproces wordt volledig uitgevoerd volgens de proceseisen. Alle processen moeten nauwlettend worden gecontroleerd en indien nodig worden bijgesteld. Het nauwkeurige gietproces zorgt ervoor dat de spoel vrij is van luchtbellen en gaten, waardoor de afgewerkte transformator een hoogwaardige werking garandeert.
◇ Temperatuurregelsysteem en luchtkoelsysteem Er wordt gebruikgemaakt van een dwarsstroomkoelventilator met bovenaanblaasfunctie, die de kenmerken heeft van een laag geluidsniveau, hoge luchtdruk en een fraai uiterlijk. De overbelastingscapaciteit van de transformator wordt verbeterd. De temperatuurregeling maakt gebruik van een intelligente temperatuurregelaar om de veiligheid en betrouwbaarheid van de transformatorwerking te verbeteren.
◇ Bescherm de behuizing en de stroomrail
De beschermende behuizing biedt extra veiligheid voor de transformator. De beschermingsklasse is IP20, IP23, enz. De behuizing is verkrijgbaar in koudgewalst staal, roestvrij staal, enz. De laagspanningsaansluitingen maken gebruik van standaard railaansluitingen. Zowel zij- als bovenaansluitingen zijn mogelijk, en er kunnen ook speciale aansluitmethoden op maat worden ontworpen.
◇ Transformator-uitgangsmodus
Er kunnen conventionele uitgaande draden, standaard gesloten stroomrails en standaard zijdelingse uitgaande draden worden geproduceerd. Deze kunnen worden vervaardigd volgens verschillende interfacevormen en kunnen ook worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Gebruikers hebben mogelijk een speciaal bedradingsontwerp nodig.

Betekenis van het model

Productnormen
◇ Implementatienormen: GB/T10228-1997, GB6450-1986; JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Nominale hoogspanning: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) kV
◇ Isolatieniveau: LI75AC35/LI OAC5
◇ Hoogspanningsaftakbereik: ±5% of ±2×2,5%
◇ Verbindingsgroep: Dynl1orYyn0
◇ Nominale lage druk: 0,4 kV
◇ Frequentie: 50 Hz
Technische parameters van de 10kV klasse SC(B)10-serie harsgeïsoleerde droge transformator
| Nominaal vermogen | Spanningscombinatie (kV) | Verbindingsmethode | verlies (kW) | Nullaststroom (%) | Impedantiespanning (%) | Isolatieklasse | gewicht (kg) | ||
| hoge druk | Lage druk | geen belasting | Belasting (120°C) | ||||||
| 10 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Dyn11 of Yyno | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4 | V/V | 135 |
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,705 | 2.6 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 0,995 | 2.2 | 380 | |||||
| 63 | 0,330 | 1.210 | 2.2 | 440 | |||||
| 80 | 0,370 | 1.380 | 2.2 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1.570 | 2.0 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1.850 | 1.8 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1.8 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2.530 | 1.6 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2.760 | 1.6 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.4 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3.990 | 1.4 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.4 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.870 | 1.2 | 6 | 1900 | ||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.2 | 1900 | |||||
| 800 | 1.520 | 6.955 | 1.2 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.1 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.1 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.73 | 1.1 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.45 | 1.0 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.17 | 1.0 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22,50 | 0,8 | 8 | 5800 | ||||
| 4000 | 5.960 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
Totale afmetingen en installatieafmetingen

| Nominaal vermogen (kVA) | Totale afmetingen (m) | Afmetingen inclusief beschermkap (mm) | |||||||||||||
| L | IN | H | D | A1 | A2 | A3 | L | IN | H | D | EN | F | G | H | |
| 10 | 600 | 510 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 20 | 600 | 400 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 30 | 670 | 500 | 720 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 800 | 1000 | 350 | 600 | 720 | 210 | 210 |
| 50 | 690 | 500 | 770 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1050 | 350 | 650 | 770 | 220 | 220 |
| 63 | 690 | 500 | 810 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1100 | 350 | 690 | 810 | 220 | 220 |
| 80 | 720 | 500 | 840 | 400 | 400 | 400 | 450 | 1100 | 900 | 1150 | 400 | 720 | 840 | 230 | 230 |
| 100 | 750 | 500 | 860 | 450 | 450 | 450 | 550 | 1150 | 1000 | 1150 | 450 | 740 | 860 | 240 | 240 |
| 125 | 950 | 600 | 910 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1350 | 1050 | 1200 | 550 | 870 | 910 | 300 | 210 |
| 160 | 1020 | 600 | 960 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1400 | 1050 | 1250 | 550 | 920 | 960 | 310 | 220 |
| 200 | 1070 | 600 | 1060 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1450 | 1100 | 1350 | 550 | 1020 | 1060 | 315 | 225 |
| 250 | 1100 | 710 | 1120 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1150 | 1400 | 660 | 1090 | 1120 | 320 | 230 |
| 315 | 1120 | 710 | 1140 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1200 | 1450 | 660 | 1100 | 1140 | 325 | 235 |
| 400 | 1210 | 870 | 1240 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1600 | 1250 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 360 | 320 |
| 500 | 1240 | 870 | 1310 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1600 | 1300 | 1650 | 820 | 1180 | 1310 | 370 | 330 |
| 630 | 1400 | 870 | 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1800 | 1300 | 1700 | 820 | 1280 | 1390 | 360 | 320 |
| 630 | 1460 | 870 | 1340 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1850 | 1300 | 1850 | 820 | 1230 | 1340 | 350 | 310 |
| 800 | 1550 | 870 | 1460 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1900 | 1300 | 1800 | 820 | 1340 | 1460 | 360 | 320 |
| 1000 | 1600 | 870 | 1620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1950 | 1300 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 370 | 325 |
| 1250 | 1680 | 1120 | 1700 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2050 | 1350 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 385 | 340 |
| 1600 | 1750 | 1120 | 1790 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 1400 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 410 | 370 |
| 2000 | 1770 | 1120 | 1810 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2150 | 1500 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 430 | 405 |
| 2500 | 1840 | 1120 | 1930 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2200 | 1500 | 2200 | 1070 | 1640 | 1930 | 440 | 420 |
| 3150 | 1950 | 1120 | 1900 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2350 | 1600 | 2250 | 1070 | 1600 | 1900 | 455 | 435 |
| 4000 | 2030 | 1120 | 2000 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2400 | 1600 | 2300 | 1070 | 1700 | 2000 | 470 | 450 |
Betekenis van het model

Productnormen
◇ Implementatienormen: GB/T10228-2008, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Nominale hoogspanning: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) kV
◇ Nominale lage spanning: 0,4 kV
◇ Regelbereik van de belastingsspanning: (±4×2,5%) of (±3×2,5%)
Technische parameters van de 10kV klasse SC(B)10 serie droogtransformator met aftakkingsschakelaar en harsisolatie
| Nominaal vermogen | Spanningscombinatie (kV) | Verbindingsmethode | verlies (kW) | Nullaststroom (%) | Impedantiespanning (%) | Isolatieklasse | gewicht (kg) | ||
| hoge druk | Lage druk | Geen belasting | Belasting (120°C) | ||||||
| 200 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Dyn11 of Yyno | 0,690 | 2.660 | 1.6 | 4 | V/V | 1180 |
| 250 | 0,790 | 2.900 | 1.6 | 1290 | |||||
| 315 | 0,970 | 3.610 | 1.4 | 1430 | |||||
| 400 | 1.080 | 4.240 | 1.4 | 1700 | |||||
| 500 | 1.280 | 5.150 | 1.4 | 1880 | |||||
| 630 | 1.475 | 6.270 | 1.2 | 6 | 2150 | ||||
| 800 | 1.670 | 7.400 | 1.2 | 2540 | |||||
| 1000 | 1.950 | 8.760 | 1.1 | 2950 | |||||
| 1250 | 2.300 | 10.54 | 1.1 | 3380 | |||||
| 1600 | 2.700 | 12.41 | 1.1 | 3990 | |||||
| 2000 | 3.680 | 15.22 | 1.0 | 4400 | |||||
| 2500 | 4.400 | 18.10 | 1.0 | 5060 | |||||
| 3150 | 5.650 | 23.63 | 0,8 | 8 | 6050 | ||||
| 4000 | 6.560 | 28.35 | 0,8 | 7350 | |||||
Totale afmetingen en installatieafmetingen

| Nominaal vermogen (kVA) | Afmetingen inclusief beschermkap (mm) | |||||||
| L | IN | H | D | EN | F | H | G | |
| 200 | 1450 | 1850 | 1600 | 550 | 1020 | 1060 | 225 | 315 |
| 250 | 1500 | 1900 | 1600 | 660 | 1090 | 1120 | 230 | 320 |
| 315 | 1500 | 1950 | 1600 | 660 | 1100 | 1140 | 235 | 325 |
| 400 | 1600 | 2000 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 320 | 360 |
| 500 | 1600 | 2050 | 1600 | 820 | 1180 | 1310 | 330 | 370 |
| 630 | 1800 | 2050 | 1600 | 820 | 1280 | 1390 | 320 | 360 |
| 800 | 1900 | 2050 | 1600 | 820 | 1340 | 1460 | 320 | 360 |
| 1000 | 1950 | 2050 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 325 | 370 |
| 1250 | 2050 | 2100 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 340 | 385 |
| 1600 | 2100 | 2150 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 370 | 410 |
| 2000 | 2150 | 2250 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 405 | 430 |
| 2500 | 2200 | 2250 | 2200 | 1070 | 1640 | 1930 | 420 | 440 |
| 3150 | 2350 | 2350 | 2250 | 1070 | 1600 | 1900 | 435 | 455 |
| 4000 | 2400 | 2350 | 2300 | 1070 | 1700 | 2000 | 450 | 470 |
Betekenis van het model

Productnormen
◇ Implementatienormen: GB/T10228-1997, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Nominale hoogspanning: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) kV
◇ Grenswaarde voor hoge spanning: =5% of ±2×2,5%
◇ Nominale lage spanning: 0,4 kV
◇ Isolatieniveau: LI75AC35/LI0AC5
◇ Verbindingsgroep: Dyn11orYyn0
◇ Frequentie: 50 Hz
Technische parameters van de 10kV klasse SC(B)11-serie harsgeïsoleerde droge transformator
| Nominaal vermogen | Spanningscombinatie (kV) | Verbindingsmethode | verlies (kW) | Nullaststroom (%) | Impedantiespanning (%) | Isolatieklasse | gewicht (kg) | ||
| hoge druk | Lage druk | geen belasting | Belasting (120°C) | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Dyn11 of Yyno | 0,170 | 0,71 | 2.6 | 4 | V/V | 330 |
| 50 | 0,240 | 1.00 | 2.2 | 380 | |||||
| 63 | 0,330 | 1.21 | 2.2 | 440 | |||||
| 80 | 0,330 | 1.38 | 2.2 | 510 | |||||
| 100 | 0,360 | 1.57 | 2.0 | 590 | |||||
| 125 | 0,420 | 1.85 | 1.8 | 650 | |||||
| 160 | 0,480 | 2.13 | 1.8 | 780 | |||||
| 200 | 0,550 | 2.53 | 1.6 | 930 | |||||
| 250 | 0,640 | 2.76 | 1.6 | 1040 | |||||
| 315 | 0,790 | 3.47 | 1.4 | 1180 | |||||
| 400 | 0,880 | 3,99 | 1.4 | 1450 | |||||
| 500 | 1.040 | 4.88 | 1.4 | 1630 | |||||
| 630 | 1.200 | 5.88 | 1.2 | 1900 | |||||
| 630 | 1.170 | 5,96 | 1.2 | 6 | 1900 | ||||
| 800 | 1.360 | 6,96 | 1.2 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.590 | 8.13 | 1.1 | 2700 | |||||
| 1250 | 1.880 | 9.69 | 1.1 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.200 | 11.73 | 1.1 | 8 | 3740 | ||||
| 2000 | 2.740 | 14.45 | 1.0 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.240 | 17.17 | 1.0 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22,50 | 0,8 | 5800 | |||||
Totale afmetingen en installatieafmetingen

| Nominaal vermogen (kVA) | Totale afmetingen (m) | Afmetingen inclusief beschermkap (mm) | |||||||||||||
| L | IN | H | D | A1 | A2 | A3 | L | IN | H | D | EN | F | G | H | |
| 30 | 600 | 510 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 50 | 600 | 400 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 63 | 670 | 500 | 720 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 800 | 1000 | 350 | 600 | 720 | 210 | 210 |
| 80 | 690 | 500 | 770 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1050 | 350 | 650 | 770 | 220 | 220 |
| 100 | 690 | 500 | 810 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1100 | 350 | 690 | 810 | 220 | 220 |
| 125 | 720 | 500 | 840 | 400 | 400 | 400 | 450 | 1100 | 900 | 1150 | 400 | 720 | 840 | 230 | 230 |
| 160 | 750 | 500 | 860 | 450 | 450 | 450 | 550 | 1150 | 1000 | 1150 | 450 | 740 | 860 | 240 | 240 |
| 200 | 950 | 600 | 910 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1350 | 1050 | 1200 | 550 | 870 | 910 | 300 | 210 |
| 250 | 1020 | 600 | 960 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1400 | 1050 | 1250 | 550 | 920 | 960 | 310 | 220 |
| 315 | 1070 | 600 | 1060 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1450 | 1100 | 1350 | 550 | 1020 | 1060 | 315 | 225 |
| 400 | 1100 | 710 | 1120 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1150 | 1400 | 660 | 1090 | 1120 | 320 | 230 |
| 500 | 1120 | 710 | 1140 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1200 | 1450 | 660 | 1100 | 1140 | 325 | 235 |
| 630 | 1210 | 870 | 1240 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1600 | 1250 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 360 | 320 |
| 630 | 1240 | 870 | 1310 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1600 | 1300 | 1650 | 820 | 1180 | 1310 | 370 | 330 |
| 800 | 1400 | 870 | 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1800 | 1300 | 1700 | 820 | 1280 | 1390 | 360 | 320 |
| 1000 | 1460 | 870 | 1340 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1850 | 1300 | 1850 | 820 | 1230 | 1340 | 350 | 310 |
| 1250 | 1550 | 870 | 1460 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1900 | 1300 | 1800 | 820 | 1340 | 1460 | 360 | 320 |
| 1600 | 1600 | 870 | 1620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1950 | 1300 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 370 | 325 |
| 2000 | 1680 | 1120 | 1700 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2050 | 1350 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 385 | 340 |
| 2500 | 1750 | 1120 | 1790 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 1400 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 410 | 370 |
| 3150 | 1770 | 1120 | 1810 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2150 | 1500 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 430 | 405 |
Let op: vanwege de continue productupdates kunnen de afmetingen en het gewicht van de producten in de tabel wijzigen. Raadpleeg de vermelde afmetingen bij het bestellen.
Betekenis van het model

Technische parameters van de 10kV klasse SC(B)11-serie harsgeïsoleerde droge transformator
| Nominaal vermogen | Spanningscombinatie (kV) | Verbindingsmethode | verlies (kW) | Nullaststroom (%) | Impedantiespanning (%) | Isolatieklasse | gewicht (kg) | ||
| hoge druk | Lage druk | Geen belasting | Belasting (120°C) | ||||||
| 200 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Dyn11 of Yyno | 0,690 | 2.660 | 1.6 | 4 | V/V | 1180 |
| 250 | 0,790 | 2.990 | 1.6 | 1290 | |||||
| 315 | 0,970 | 3.610 | 1.4 | 1430 | |||||
| 400 | 1.080 | 4.240 | 1.4 | 1700 | |||||
| 500 | 1.280 | 5.150 | 1.4 | 1880 | |||||
| 630 | 1.475 | 6.270 | 1.2 | 6 | 2150 | ||||
| 800 | 1.670 | 7.400 | 1.2 | 2540 | |||||
| 1000 | 1.950 | 8.760 | 1.1 | 2950 | |||||
| 1250 | 2.300 | 10.54 | 1.1 | 3380 | |||||
| 1600 | 2.700 | 12.41 | 1.1 | 3990 | |||||
| 2000 | 3.680 | 15.22 | 1.0 | 4400 | |||||
| 2500 | 4.400 | 18.10 | 1.0 | 5060 | |||||
| 3150 | 5.650 | 23.63 | 0,8 | 8 | 6050 | ||||
| 4000 | 6.560 | 28.35 | 0,8 | 7350 | |||||
Let op: vanwege de continue productupdates kunnen de afmetingen en het gewicht van de producten in de tabel wijzigen. Raadpleeg de vermelde afmetingen bij het bestellen.
Totale afmetingen en installatieafmetingen

| Nominaal vermogen | Afmetingen inclusief beschermkap (mm) | ||||||
| L | IN | H | D | EN | F | G | |
| 200 | 1450 | 1850 | 1600 | 550 | 1020 | 1060 | 315 |
| 250 | 1500 | 1900 | 1600 | 660 | 1090 | 1120 | 320 |
| 315 | 1500 | 1950 | 1600 | 660 | 1100 | 1140 | 325 |
| 400 | 1600 | 2000 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 360 |
| 500 | 1600 | 2050 | 1600 | 820 | 1180 | 1310 | 370 |
| 630 | 1800 | 2050 | 1600 | 820 | 1280 | 1390 | 360 |
| 800 | 1900 | 2050 | 1600 | 820 | 1340 | 1460 | 360 |
| 1000 | 1950 | 2050 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 370 |
| 1250 | 2050 | 2100 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 385 |
| 1600 | 2100 | 2150 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 410 |
| 2000 | 2150 | 2250 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 430 |
| 2500 | 2200 | 2250 | 2200 | 1070 | 1640 | 1930 | 440 |
| 3150 | 2350 | 2350 | 2250 | 1070 | 1600 | 1900 | 455 |
| 4000 | 2400 | 2350 | 2300 | 1070 | 1700 | 2000 | 470 |

