01
S(B)H15M Amorf legering distributietransformator
Productkenmerken
◇ GB/T10228-1997, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Nominale hoogspanning: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) kV
◇ Nominale hoogspanning: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) kV
◇ Nominale lage spanning: 0,4 kV
◇ Verbindingsgroep: Dynl1orYY
◇ Hoogspanningsaftakbereik: ±5% of ±2×2,5%
◇ Isolatieniveau: LI75AC35/LI OAG5
◇ Isolatieniveau: LI75AC35/LI OAG5
◇ Frequentie: 50 Hz
Betekenis van het model

Productprestatieparameters
| Nominaal vermogen | Spanningscombinatie (kV) | Linkgroeplabel | Nullastverlies | Belastingsverlies | Nullaststroom | Impedantiespanning | ||
| hoge druk | Ontledingsbereik bij hoge druk (%) | Lage druk | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 33 | 630/600 | 1.5 | 4 |
| 50 | 43 | 910/870 | 1.2 | |||||
| 63 | 50 | 1090/1040 | 1.1 | |||||
| 80 | 60 | 1310/1250 | 1 | |||||
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0,9 | |||||
| 125 | 85 | 1890/1800 | 0,8 | |||||
| 160 | 100 | 2310/2200 | 0,6 | |||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0,6 | |||||
| 250 | 140 | 3200/3050 | 0,6 | |||||
| 315 | 170 | 3830/3850 | 0,5 | |||||
| 400 | 200 | 4520/4300 | 0,5 | |||||
| 500 | 240 | 5410/5150 | 0,5 | |||||
| 630 | 320 | 6200 | 0,3 | 4.5 | ||||
| 800 | 380 | 7500 | 0,3 | |||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0,3 | |||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0,2 | |||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0,2 | |||||
| 2000 | 750 | 18300 | 0,2 | 5 | ||||
| 2500 | 21200 | 0,2 | 5 | |||||
Let op: vanwege continue productupdates kunnen de parameters in de tabel wijzigen. Raadpleeg de opgegeven parameters bij het bestellen.
Opmerking 1: Wanneer de kern een driefasenkolom is, kan indien nodig ook een Yyn0-aansluitgroep worden gebruikt.
Opmerking 2: Voor driefasentransformatoren met een nominaal vermogen van 500 kVA en lager zijn de verlieswaarden boven de schuine streep in de tabel van toepassing op de Dyn11-aansluitingsgroep, en de verlieswaarden onder de schuine streep zijn van toepassing op de Yyn0-aansluitingsgroep.
Opmerking 3: Indien de gebruiker dit wenst, kunnen andere verlieswaarden worden geselecteerd.
Opmerking 4: Driefasentransformatoren met andere hoogspanningsaftakkingsbereiken kunnen op verzoek van de gebruiker worden geleverd.
Productprestatieparameters (vervolg)
| Nominaal vermogen | Spanningscombinatie (kV) | Linkgroeplabel | Nullastverlies | Belastingsverlies | Nullaststroom | Impedantiespanning | ||
| hoge druk | Ontledingsbereik bij hoge druk (%) | Lage druk | ||||||
| 30 | 20 | ±2×2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 | 40 | 690/660 | 1.5 | 5.5 |
| 50 | 55 | 1010/960 | 1.2 | |||||
| 63 | 65 | 1200/1150 | 1.1 | |||||
| 80 | 75 | 1440/1370 | 1 | |||||
| 100 | 90 | 1720/1650 | 0,9 | |||||
| 125 | 100 | 2080/1980 | 0,8 | |||||
| 160 | 120 | 2540/2420 | 0,6 | |||||
| 200 | 145 | 3000/2860 | 0,6 | |||||
| 250 | 165 | 3520/3350 | 0,6 | |||||
| 315 | 200 | 4210/4010 | 0,5 | |||||
| 400 | 240 | 4970/4730 | 0,5 | |||||
| 500 | 290 | 5940/5560 | 0,5 | |||||
| 630 | 370 | 6820/8250 | 0,3 | 6 | ||||
| 800 | 450 | 11330 | 0,3 | |||||
| 1000 | 530 | 13200 | 0,3 | |||||
| 1250 | 620 | 15950 | 0,2 | |||||
| 1600 | 750 | 19140 | 0,2 | |||||
| 2000 | 900 | 22220 | 0,2 | |||||
| 2500 | 1080 | 21200 | 0,2 | |||||
Opmerking 1: Wanneer de kern driefasig en driekoloms is, kan deze ook naar behoefte worden gebruikt. Yyn0Connection-groep.
Opmerking 2: Voor een nominaal vermogen van 500 kV. Voor transformatoren met een stroomsterkte lager dan 1000 A gelden de verlieswaarden boven de schuine streep in de tabel voor Dyn11. De verlieswaarden onder de schuine streep gelden voor de aangesloten groep Yyn0.
Opmerking 3: Indien de gebruiker dit wenst, kunnen andere verlieswaarden worden geselecteerd.
Opmerking 4: Transformatoren met andere hoogspanningsaftakkingsbereiken kunnen op verzoek van de gebruiker worden geleverd.
Opmerking 5: De prestatieparameters in de tabel zijn ook van toepassing op hoogspanningstransformatoren met dubbele spanning van 20 (10) kV.
Opmerking 6: Vanwege continue productupdates kunnen de parameters in de tabel wijzigen. Raadpleeg de opgegeven parameters bij het bestellen.
Producten voldoen aan de normen.
◇ GB 1094. 1-1996 Vermogenstransformatoren Deel 1 Algemeen
◇ GB1094.2-1996 Temperatuurstijging van het tweede deel van een vermogenstransformator
◇ GB1094.3-2003 Vermogenstransformatoren - Deel 3 Isolatieniveaus, isolatietests en externe isolatieluchtspleten
◇ GB1094.5-2008 Stroomtransformator deel 5 kortsluitvastheid
◇ GB/T25446-2010 Technische parameters en eisen voor oliegekoelde distributietransformatoren met amorfe legeringskern
◇ GB311. 1-1997 Isolatiecoördinatie van hoogspanningsapparatuur voor transmissie en transformatie
◇ IEG 60076 Voedingstransformator
◇ ANSI/C57.12.00 Algemene technische eisen voor oliegekoelde distributie-, vermogens- en spanningsregeltransformatoren

