01
JP Outdoor Geïntegreerde Verdeeldoos
Model en definities

Gebruiksomgeving en -voorwaarden
◇ Omgevingstemperatuur: -25℃ tot +40℃;
◇ Relatieve luchtvochtigheid: de gemiddelde dagelijkse waarde mag niet hoger zijn dan 90%, de gemiddelde maandelijkse waarde mag niet hoger zijn dan 90%;
◇ Hoogte: niet meer dan 1000 meter;
◇ Installeer het op een plek zonder sterke trillingen, schokken en corrosieve gassen.
Let op: Als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kunt u met ons bedrijf onderhandelen.
Technische parameters
| Nee. | Artikelen | Eenheden | gegevens |
| 1 | Transformatorcapaciteit | KVA | 30-400 |
| 2 | Nominale werkspanning | In | AC400 |
| 3 | Werkspanning van het hulpcircuit | In | AC220, AC380 |
| 4 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
| 5 | Beoordeelde valuta | A | ≤630 |
| 6 | Nominale bedrijfsstroom van het aansluitpunt | A | 30-300 instelbaar |
| 7 | Beschermingsniveau | IP44 |
Doosstructuurdiagram

Installatieschema

Verticale afmetingen van de doos

Afmetingen van de doos
◇ Horizontale afmetingen van de doos
| Transformatorcapaciteit | Oplossing nr. | L | IN | H |
| 30-100 kVA | 01,06 | 800 | 450 | 700 |
| 30-250 kVA | 02,04,07,09 | 900 | 500 | 700 |
| 100-400 kVA | 03,05,08,10 | 1100 | 600 | 800 |
Let op: bovenstaande afmetingen dienen slechts ter referentie.
◇ Verticale afmetingen van de doos
| Transformatorcapaciteit | Oplossing nr. | L | IN | H |
| 30-100 kVA | 01,06 | 600 | 450 | 1000 |
| 30-250 kVA | 02,04,07,09 | 700 | 500 | 1000 |
| 100-400 kVA | 03,05,08,10 | 800 | 600 | 1100 |
Let op: bovenstaande afmetingen dienen slechts ter referentie.
Bestelinstructies
◇ Productmodel, aantal;
◇ Productstructuurtype (verticaal, horizontaal);
◇ Model en technische parameters van de belangrijkste componenten;
◇ Overige speciale vereisten.

